2011-2012 Rhode 3 (foto wazig)

2011-2012 Rhode 3 (foto wazig)
Foto helaas wazig

vrijdag 25 mei 2012

Statistische terugblik voetbalseizoen 2011-2012

Met een kleine groep van 13 spelers werd gestart, waarbij op donderdagavond steeds een aantal spelers vanuit de A-selectie werden toegevoegd. Door de vaste aanwezige kern, en het geringe aantal blessures,  leverde deze benadering nauwelijks problemen op.
Rhode 3 kende een goed seizoen en heeft de gehele tijd in de sub-top meegedraaid. Het team was voetballend in bijna alle wedstrijden de bovenliggende partij en wist tegenstanders al vaak op eigen helft vast te zetten. HET DERDE was EEN TEAM dat zelfvertrouwen uitstraalde en daardoor ook in slotfases nog de nodige doelpunten maakte; tegenstanders konden meestal alleen maar uit counters scoren!

Een sterke fase aan het einde van kalenderjaar 2011, met monsterscores tegen de toenmalige koplopers, zorgde ervoor dat Rhode 3 op een tweede plek de winterstop in ging. Helaas kon deze riante positie niet worden vastgehouden, maar eindigde het team op een zeer verdienstelijke vijfde plaats in deze spannende kompetitie.

Eindstand Reserve 3de klasse 3F 2011-2012:
01. 22 15-04-03  49  48-24 (+24) Someren 5
----------
02. 22 13-06-03  45  51-31 (+20)  ASV'33 2
03. 22 13-06-03  45  49-29 (+20)  Avesteyn 2
04. 22 14-01-07  43  85-37 (+48)  Blauw Geel'38 5
05. 22 11-04-07  37  50-38 (+12)  RHODE 3
06. 22 10-02-10  32  50-50 (+00)  MULO 2
07. 22 08-02-12  26  43-38 (+05)  ELI 2
08. 22 08-02-12  26  32-51 (-19)  HVCH 3
09. 22 07-04-11  25  43-38 (+05)  Rood Wit'62 2
10. 22 06-07-09  25  38-43 (-05)  Mariahout 2
----------
11. 22 04-03-15  15  25-73 (-48)  VOW 2
12. 22 02-01-19  04  20-82 (-62)  Sparta'25 3; 3 punten in mindering

Stand winterstop:
01. 13 08-04-01  28  32-16  ASV'33 2
02. 13 08-02-03  26  35-24  Rhode 3
03. 13 07-03-03  24  25-18  Someren 5
04. 13 06-05-02  23  27-18  Avesteyn 2
05. 13 07-01-05  22  47-20  Blauw Geel'38 5
06. 13 06-03-04  21  32-21  Rood Wit'62 2
07. 13 06-02-05  20  22-15  ELI 2
08. 13 05-01-07  16  28-36  MULO 2
09. 12 04-03-05  15  23-24  Mariahout 2
10. 13 03-02-08  11  18-32  HVCH 3
11. 13 02-01-10  07  12-48  VOW 2
12. 12 01-01-10  04  13-41  Sparta'25 3

Rhode 3 thuis- en uitwedstrijden:
05. 11 07-02-02  23  29-20  Rhode 3 thuis
05. 11 04-02-05  14  21-18  Rhode 3 uit

Totaal overzicht in wedstrijden en speelminuten:
Er is niemand bij alle 26 wedstrijden aanwezig geweest. Vier personen waren er bij 25 aanwezig: Tom Onland, Marijn van de Wijdeven, Freek Vervoort en Harry van Aarle.

Competitie-Beker-Oefen: wedstrijden / speelminuten
Totaal:
00. 22-3-1=26 / 1980-270-90=2340

Spelers:
01. 22-3-0=25 / 1695-234-00=1929 Tom Onland
02. 22-2-1=25 / 1813-180-76=2069 Marijn van de Wijdeven
03. 21-3-1=25 / 1711-172-90=1973 Freek Vervoort
04. 21-3-0=24 / 1660-241-00=1901 Tom van Aarle
05. 20-3-1=24 / 1566-240-90=1896 Hans Dekkers
06. 19-3-1=23 / 1320-254-58=1632 Leroy van der Velden
07. 19-0-1=20 / 1468-000-76=1544 Isi Merkx
08. 18-2-1=21 / 1414-119-45=1578 Tim Otten (R1-2)
09. 14-3-1=18 / 1123-204-90=1417 Roel van de Ven
10. 13-1-1=15 / 0817-027-67=0911 Nick de Laat
11. 12-2-1=15 / 0180-180-90=1350 Daniel van Uden (R1-2 doelman)
12. 11-3-1=15 / 0893-225-59=1177 Martijn Dekkers
13. 11-1-1=13 / 0778-090-90=0958 Burhan Kaya (R1-2)
14. 07-1-0=08 / 0570-045-00=0615 Rens Bonekamp (R1-2)
15. 07-0-1=08 / 0568-000-45=0613 Jesse Essens
16. 07-0-0=07 / 0630-000-00=0630 Ard Groenendijk (R1-2 doelman)
17. 06-2-0=08 / 0326-135-00=0461 Rob van Erp
18. 05-1-0=06 / 0342-090-00=0432 Mark van Grinsven (R1-2)
19. 05-0-0=05 / 0386-000-00=0386 Steven van der Zanden (R1-2)
20. 04-0-1=05 / 0234-000-46=0280 Geert van Sinten (R6)
21. 04-0-0=04 / 0215-000-00=0215 Bauke van der Velden (R1-2)
22. 04-0-0=04 / 0133-000-00=0133 Jordi Verschuren (A1)
23. 02-0-0=02 / 0180-000-00=0180 Sil van Lieshout (R1-2)
23. 02-0-0=02 / 0180-000-00=0180 Erik van Steenbergen (R1-2 doelman)
25. 02-0-0=02 / 0120-000-00=0120 Michel van Schijndel (R6)
26. 01-0-0=01 / 0090-000-00=0090 Thijs van Esch (A1)
26. 01-0-0=01 / 0090-000-00=0090 Mike Reniers (R1-2)
28. 01-0-0=01 / 0055-000-00=0055 Jarne Brus (A1)
29. 01-0-0=01 / 0035-000-00=0035 Patnaz Iqbali (A1)
30. 01-0-0=01 / 0030-000-00=0030 Kevin van Erp (R4)
31. 01-0-0=01 / 0026-000-00=0026 Svenn Duffhuis (A2)
32. 01-0-0=01 / 0024-000-00=0024 Siebrand van der Ploeg (R4)
33. 01-0-0=01 / 0022-000-00=0022 Niels der Kinderen (R1-2)
34. 01-0-0=01 / 0021-000-00=0021 Rob Schellekens (R10)
35. 01-0-0=01 / 0019-000-00=0019 Berrie Foolen (R6)
36. 01-0-0=01 / 0016-000-00=0016 Arjan van Oss (A2-A1)
37. 01-0-0=01 / 0015-000-00=0015 Mathew van Uden (R1-2)
38. 01-0-0=01 / 0014-000-00=0014 Dick Raaijmakers (R6)
39. 01-0-0=01 / 0010-000-00=0010 Martijn Foolen (R6)
40. 01-0-0=01 / 0008-000-00=0008 Jop Rovers (R10)
41. 01-0-0=01 / 0004-000-00=0004 Hemke Voets (A1)
42. 00-3-0=03 / 0000-225-00=0225 Mies van Zoggel
43. 00-3-0=03 / 0000-201-00=0201 Dirk Kastelijn (per 10-09-2011 naar Rhode 4)
44. 00-1-0=01 / 0000-090-00=0090 Job van de Ven (R4 doelman)
45. 00-0-1=01 / 0000-000-68=0068 Derk Foolen (R1-2)
--. 00-0-0=00 / 0000-000-00=0000 Rens der Kinderen (R1-2) 1x niet opgekomen
--. 00-0-0=00 / 0000-000-00=0000 Yourek Tenda (A1) 1x gekomen maar mocht niet meedoen wegens die dag ingaande schorsing A1
00. 00-0-0=00 / 0079-019-00=0097 R3 met 10 man gespeeld

Begeleiders:
01. 21-3-1=25 Harry van Aarle (leider / coach / assistent scheidsrechter)
02. 20-3-1=24 René van Erp (trainer / coach)
03. 05-3-0=08 Harrie van de Ven (assistent scheidsrechter)
04. 01-0-0=01 Bert Verschuren (assistent scheidsrechter)

Doelpuntenmakers:
Competite-beker-oefen:
01. 10-0-0=10 Isi Merkx
02. 08-2-0=10 Leroy van der Velden
03. 08-0-0=08 Marijn van de Wijdeven
04. 06-1-0=07 Freek Vervoort
05. 03-0-0=03 Tom van Aarle
06. 02-0-1=03 Geert van Sinten (R6)
07. 02-0-0=02 Rens Bonekamp (R1-2)
07. 02-0-0=02 Jesse Essens (R1-2)
09. 01-2-0=03 Hans Dekkers
10. 01-1-0=02 Eigen Doelpunt Tegenstander
11. 01-0-0=01 Kevin van Erp
11. 01-0-0=01 Niels der Kinderen
11. 01-0-0=01 Sil van Lieshout
11. 01-0-0=01 Mike Reniers
11. 01-0-0=01 Bauke van der Velden
11. 01-0-0=01 Roel van de Ven
11. 01-0-0=01 Steven van der Zanden
17. 50-6-1=57 totaal

Tot slot: de officiële waarschuwingen (gele kaarten) en veldverwijzingen (direct rood of 2x geel in dezelfde wedstrijd):
Competite-beker-oefen
Eenmaal geel in wedstrijd:
04-0-1=05 Hans Dekkers (1 wedstrijd geschorst)
03-0-0=03 Tom Onland, maar eenmaal niet vermeld op wedstrijdformulier
02-0-0=02 Isi Merkx
02-0-0=02 Marijn van de Wijdeven
01-0-0=01 Tom van Aarle
01-0-0=01 Burhan Kaya (R1-2)
01-0-0=01 Leroy van der Velden
01-0-0=01 Freek Vervoort

Tweemaal geel in wedstrijd en daardoor rood:
02-0-0=02 geel
01-0-0=01 rood: Hans Dekkers (1 wedstrijd geschorst)

Direct rood in een wedstrijd:
01-0-0=01 Hans Dekkers (2 wedstrijden schorsing bij aanvang 2012-2013)
01-0-0=01 René van Erp, maar niet vermeld op wedstrijdformulier
00-1-0=01 Nick de Laat (4 wedstrijden schorsing, na bezwaar teruggebracht tot 2, maar had er al 3 wedstrijden op zitten!) 

17-0-1=17 gele kaarten Rhode 3
03-1-0=03 rode kaarten Rhode 3
23-0-0=23 gele kaarten voor tegenspelers
03-0-0=03 rode kaarten voor tegenspelers

Geen opmerkingen: